外形尺寸

静态负载能力(单位:KG)
| 直径 (mm) | 壁厚 (mm) | 长度 mm | ||||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
| φ50mm | 1.5 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | |||
| φ60mm | 2 | 140 | 140 | 110 | 110 | 80 | 80 | 60 | 60 | 45 | 30 | 20 |
性能参数
5-3 管径Φ60mm, 额定功率:50W,最大功率90W
| 速度代码 | 齿轮箱 | 速比 | 线速度 (m/min) | 滚筒转速(prm) | 扭矩 (N.m) | 切向力 (N) | 电流 (A) | |||||
| K | min | max | min | max | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | ||
| C7 | 3级 | 139 | 1 | 7 | 7 | 39 | 13.5 | 72.8 | 449 | 2472 | 24V/3.5A 48V/1.7A | 24V/5A 48V/3.5A |
| C9 | 115 | 2 | 9 | 9 | 47 | 11.2 | 60.2 | 372 | 2008 | |||
| C10 | 100 | 2 | 10 | 10 | 54 | 9.7 | 52.4 | 323 | 1746 | |||
| C11 | 95 | 2 | 11 | 11 | 57 | 9.2 | 49.8 | 307 | 1659 | |||
| C13 | 79 | 2 | 13 | 13 | 68 | 7.7 | 41.4 | 255 | 1379 | |||
| C14 | 71 | 3 | 14 | 14 | 76 | 6.9 | 37.2 | 230 | 1240 | |||
| C15 | 68 | 3 | 15 | 15 | 79 | 6.6 | 36.3 | 220 | 1210 | |||
| C17 | 59 | 3 | 17 | 17 | 92 | 6.1 | 33.55 | 203 | 1118 | |||
| C20 | 51 | 4 | 20 | 20 | 106 | 5.2 | 28.6 | 173 | 953 | |||
| C35 | 2级 | 27 | 7 | 38 | 37 | 200 | 2.9 | 15.95 | 97 | 532 | ||
| C45 | 22 | 9 | 46 | 45 | 245 | 2.4 | 13.2 | 80 | 440 | |||
| C50 | 19 | 10 | 54 | 53 | 284 | 2.1 | 11.55 | 70 | 385 | |||
| C60 | 16 | 12 | 64 | 63 | 338 | 1.8 | 9.9 | 60 | 330 | |||
| C70 | 14 | 13 | 73 | 71 | 386 | 1.5 | 8.25 | 50 | 275 | |||
| C195 | 1级 | 5.2 | 36 | 196 | 192 | 1038 | 0.6 | 3.3 | 20 | 110 | ||
| C235 | 4.3 | 44 | 237 | 233 | 1256 | 0.5 | 2.75 | 17 | 92 | |||
| C275 | 3.7 | 51 | 275 | 270 | 1459 | 0.4 | 2.2 | 13 | 73 | |||
5-4 管径Φ60mm, 额定功率:80W,最大功率160W
| 速度代码 | 齿轮箱 | 速比 | 线速度 (m/min) | 滚筒转速(prm) | 扭矩 (N.m) | 切向力 (N) | 电流 (A) | |||||
| K | min | max | min | max | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | ||
| D7 | 3级 | 139 | 1 | 7 | 7 | 39 | 18.6 | 102.44 | 620.9 | 3414.8 | 24V/5A 48V/2.4A | 24V/10A 48V/4.8A |
| D9 | 115 | 2 | 9 | 9 | 47 | 15.4 | 84.76 | 513.7 | 2825.2 | |||
| D10 | 100 | 2 | 10 | 10 | 54 | 13.4 | 73.7 | 446.7 | 2456.7 | |||
| D11 | 95 | 2 | 11 | 11 | 57 | 12.7 | 70.02 | 424.3 | 2333.8 | |||
| D13 | 79 | 2 | 13 | 13 | 68 | 10.6 | 58.22 | 352.9 | 1940.8 | |||
| D14 | 71 | 3 | 14 | 14 | 76 | 9.5 | 52.33 | 317.1 | 1744.2 | |||
| D15 | 68 | 3 | 15 | 15 | 79 | 9.1 | 50.05 | 303.3 | 1668.3 | |||
| D17 | 59 | 3 | 17 | 17 | 92 | 8 | 44 | 266.7 | 1466.7 | |||
| D20 | 51 | 4 | 20 | 20 | 106 | 6.8 | 37.4 | 226.7 | 1246.7 | |||
| D35 | 2级 | 27 | 7 | 38 | 37 | 200 | 4.16 | 22.88 | 138.7 | 762.7 | ||
| D45 | 22 | 9 | 46 | 45 | 245 | 3.39 | 18.65 | 113 | 621.5 | |||
| D50 | 19 | 10 | 54 | 53 | 284 | 2.92 | 16.06 | 97.3 | 535.3 | |||
| D60 | 16 | 12 | 64 | 63 | 338 | 2.46 | 13.53 | 82 | 451 | |||
| D70 | 14 | 13 | 73 | 71 | 386 | 2.15 | 11.83 | 71.7 | 394.2 | |||
| D195 | 1级 | 5.2 | 36 | 196 | 192 | 1038 | 0.72 | 3.96 | 24 | 132 | ||
| D235 | 4.3 | 44 | 237 | 233 | 1256 | 0.6 | 3.3 | 20 | 110 | |||
| D275 | 3.7 | 51 | 275 | 270 | 1459 | 0.52 | 2.86 | 17.3 | 95.3 | |||
产品型号示例

更多信息,请下载公司产品手册 产品手册
