外形尺寸



静态负载能力(单位:KG)
| 直径 (mm) | 壁厚 (mm) | 长度 mm | ||||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
| φ50mm | 1.5 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | |||
| φ60mm | 2 | 140 | 140 | 110 | 110 | 80 | 80 | 60 | 60 | 45 | 30 | 20 |
性能参数
| 5-1 管径Φ50mm, 额定功率:50W,最大功率90W | ||||||||||||
| 速度代码 | 齿轮箱 | 速比 | 线速度(m/min) | 滚筒转速(prm) | 扭矩(N.m) | 切向力(N) | 电流(A) | |||||
| K | min | max | min | max | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | ||
| A6 | 3级 | 139 | 1 | 6 | 7 | 39 | 13.5 | 72.8 | 539 | 2912 | 24V/3.5A 48V/1.7A | 24V/5A 48V/3.5A |
| A7 | 115 | 1 | 7 | 9 | 47 | 11.2 | 60.2 | 446 | 2409 | |||
| A8 | 100 | 2 | 8 | 10 | 54 | 9.7 | 52.4 | 388 | 2095 | |||
| A9 | 95 | 2 | 9 | 11 | 57 | 9.2 | 49.8 | 369 | 1990 | |||
| A11 | 79 | 2 | 11 | 13 | 68 | 7.7 | 41.4 | 307 | 1655 | |||
| A12 | 71 | 2 | 12 | 14 | 76 | 6.9 | 37.2 | 275 | 1488 | |||
| A13 | 68 | 2 | 12 | 15 | 79 | 6.6 | 36.1 | 264 | 1444 | |||
| A14 | 59 | 3 | 14 | 17 | 92 | 6.1 | 33.7 | 244 | 1348 | |||
| A15 | 51 | 3 | 17 | 20 | 106 | 5.2 | 28.5 | 208 | 1140 | |||
| A30 | 2级 | 27 | 6 | 31 | 37 | 200 | 2.9 | 15.8 | 116 | 632 | ||
| A35 | 22 | 7 | 39 | 45 | 245 | 2.4 | 12.9 | 96 | 516 | |||
| A40 | 19 | 8 | 45 | 53 | 284 | 2.1 | 11.8 | 84 | 472 | |||
| A50 | 16 | 10 | 53 | 63 | 338 | 1.8 | 9.7 | 72 | 388 | |||
| A60 | 14 | 11 | 61 | 71 | 386 | 1.5 | 8.5 | 60 | 340 | |||
| A160 | 1级 | 5.2 | 30 | 163 | 192 | 1038 | 0.6 | 3.4 | 24 | 136 | ||
| A190 | 4.3 | 37 | 197 | 233 | 1256 | 0.5 | 2.8 | 20 | 112 | |||
| A230 | 3.7 | 42 | 229 | 270 | 1459 | 0.4 | 2.4 | 16 | 96 | |||
| 5-2 管径Φ50mm, 额定功率:80W,最大功率160W | ||||||||||||
| 速度代码 | 齿轮箱 | 速比 | 线速度(m/min) | 滚筒转速(prm) | 扭矩(N.m) | 切向力(N) | 电流(A) | |||||
| K | min | max | min | max | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | ||
| B6 | 3级 | 139 | 1 | 6 | 7 | 39 | 18.6 | 100.6 | 745.0 | 4023.2 | 24V/5A 48V/2.4A | 24V/10A 48V/4.8A |
| B7 | 115 | 1 | 7 | 9 | 47 | 15.4 | 83.2 | 616.4 | 3328.6 | |||
| B8 | 100 | 2 | 8 | 10 | 54 | 13.4 | 72.4 | 536.0 | 2894.4 | |||
| B9 | 95 | 2 | 9 | 11 | 57 | 12.7 | 68.7 | 509.2 | 2749.7 | |||
| B11 | 79 | 2 | 11 | 13 | 68 | 10.6 | 57.2 | 423.4 | 2286.6 | |||
| B12 | 71 | 2 | 12 | 14 | 76 | 9.5 | 51.4 | 380.6 | 2055.0 | |||
| B13 | 68 | 2 | 12 | 15 | 79 | 9.10 | 49.1 | 364.0 | 2002.0 | |||
| B14 | 59 | 3 | 14 | 17 | 92 | 8.00 | 43.2 | 320.0 | 1760.0 | |||
| B15 | 51 | 3 | 17 | 20 | 106 | 6.80 | 36.7 | 272.0 | 1496.0 | |||
| B30 | 2级 | 27 | 6 | 31 | 37 | 200 | 4.16 | 22.5 | 166.4 | 915.2 | ||
| B35 | 22 | 7 | 39 | 45 | 245 | 3.39 | 18.3 | 135.6 | 745.8 | |||
| B40 | 19 | 8 | 45 | 53 | 284 | 2.92 | 15.8 | 116.8 | 642.4 | |||
| B50 | 16 | 10 | 53 | 63 | 338 | 2.46 | 13.3 | 98.4 | 541.2 | |||
| B60 | 14 | 11 | 61 | 71 | 386 | 2.15 | 11.6 | 86.0 | 473.0 | |||
| B160 | 1级 | 5.2 | 30 | 163 | 192 | 1038 | 0.72 | 3.9 | 28.8 | 158.4 | ||
| B190 | 4.3 | 37 | 197 | 233 | 1256 | 0.60 | 3.2 | 24.0 | 132.0 | |||
| B230 | 3.7 | 42 | 229 | 270 | 1459 | 0.52 | 2.8 | 20.8 | 114.4 | |||
产品型号示例

更多信息,请下载公司产品手册 产品手册
